All notable changes in compute units usage will be documented in this file.
The changes are calculated by comparing the current results with the last version's results. Increase in usage is shown with ๐ด and decrease is shown with ๐ข.
The programs and their tests are located in /tests/bench.
Note Results documented in this file are autogenerated. Running the tests will update the current results when necessary, manually editing the results should be avoided.
Warning Results may vary depending on Solana version.
Solana version: 1.17.0
Instruction | Compute Units | - |
---|---|---|
accountInfo1 | 695 | - |
accountInfo2 | 1,035 | - |
accountInfo4 | 1,730 | - |
accountInfo8 | 3,342 | - |
accountEmptyInit1 | 5,552 | - |
accountEmpty1 | 819 | - |
accountEmptyInit2 | 10,421 | - |
accountEmpty2 | 1,275 | - |
accountEmptyInit4 | 19,803 | - |
accountEmpty4 | 2,177 | - |
accountEmptyInit8 | 38,609 | - |
accountEmpty8 | 3,990 | - |
accountSizedInit1 | 5,647 | - |
accountSized1 | 843 | - |
accountSizedInit2 | 10,607 | - |
accountSized2 | 1,317 | - |
accountSizedInit4 | 20,225 | - |
accountSized4 | 2,274 | - |
accountSizedInit8 | 39,376 | - |
accountSized8 | 4,185 | - |
accountUnsizedInit1 | 5,740 | - |
accountUnsized1 | 870 | - |
accountUnsizedInit2 | 10,856 | - |
accountUnsized2 | 1,379 | - |
accountUnsizedInit4 | 20,652 | - |
accountUnsized4 | 2,411 | - |
accountUnsizedInit8 | 39,969 | - |
accountUnsized8 | 4,478 | - |
boxedAccountEmptyInit1 | 5,605 | - |
boxedAccountEmpty1 | 856 | - |
boxedAccountEmptyInit2 | 10,522 | - |
boxedAccountEmpty2 | 1,347 | - |
boxedAccountEmptyInit4 | 20,002 | - |
boxedAccountEmpty4 | 2,324 | - |
boxedAccountEmptyInit8 | 39,002 | - |
boxedAccountEmpty8 | 4,311 | - |
boxedAccountSizedInit1 | 5,686 | - |
boxedAccountSized1 | 878 | - |
boxedAccountSizedInit2 | 10,690 | - |
boxedAccountSized2 | 1,394 | - |
boxedAccountSizedInit4 | 20,338 | - |
boxedAccountSized4 | 2,413 | - |
boxedAccountSizedInit8 | 39,670 | - |
boxedAccountSized8 | 4,493 | - |
boxedAccountUnsizedInit1 | 5,774 | - |
boxedAccountUnsized1 | 908 | - |
boxedAccountUnsizedInit2 | 10,866 | - |
boxedAccountUnsized2 | 1,457 | - |
boxedAccountUnsizedInit4 | 20,688 | - |
boxedAccountUnsized4 | 2,546 | - |
boxedAccountUnsizedInit8 | 40,375 | - |
boxedAccountUnsized8 | 4,759 | - |
boxedInterfaceAccountMint1 | 2,196 | - |
boxedInterfaceAccountMint2 | 3,847 | - |
boxedInterfaceAccountMint4 | 7,132 | - |
boxedInterfaceAccountMint8 | 13,743 | - |
boxedInterfaceAccountToken1 | 2,126 | - |
boxedInterfaceAccountToken2 | 3,706 | - |
boxedInterfaceAccountToken4 | 6,853 | - |
boxedInterfaceAccountToken8 | 13,184 | - |
interfaceAccountMint1 | 2,285 | - |
interfaceAccountMint2 | 4,178 | - |
interfaceAccountMint4 | 7,964 | - |
interfaceAccountMint8 | 15,538 | - |
interfaceAccountToken1 | 2,212 | - |
interfaceAccountToken2 | 4,030 | - |
interfaceAccountToken4 | 7,663 | - |
interface1 | 741 | - |
interface2 | 934 | - |
interface4 | 1,315 | - |
interface8 | 2,086 | - |
program1 | 741 | - |
program2 | 934 | - |
program4 | 1,317 | - |
program8 | 2,086 | - |
signer1 | 675 | - |
signer2 | 987 | - |
signer4 | 1,606 | - |
signer8 | 2,846 | - |
systemAccount1 | 729 | - |
systemAccount2 | 1,093 | - |
systemAccount4 | 1,817 | - |
systemAccount8 | 3,271 | - |
uncheckedAccount1 | 657 | - |
uncheckedAccount2 | 949 | - |
uncheckedAccount4 | 1,526 | - |
uncheckedAccount8 | 2,688 | - |
Solana version: 1.17.0
Instruction | Compute Units | +/- |
---|---|---|
accountInfo1 | 695 | ๐ข -431 (38.28%) |
accountInfo2 | 1,035 | ๐ข -651 (38.61%) |
accountInfo4 | 1,730 | ๐ข -645 (27.16%) |
accountInfo8 | 3,342 | ๐ข -1,310 (28.16%) |
accountEmptyInit1 | 5,552 | ๐ข -919 (14.20%) |
accountEmpty1 | 819 | ๐ข -441 (35.00%) |
accountEmptyInit2 | 10,421 | ๐ข -1,079 (9.38%) |
accountEmpty2 | 1,275 | ๐ข -690 (35.11%) |
accountEmptyInit4 | 19,803 | ๐ข -1,691 (7.87%) |
accountEmpty4 | 2,177 | ๐ข -774 (26.23%) |
accountEmptyInit8 | 38,609 | ๐ข -2,418 (5.89%) |
accountEmpty8 | 3,990 | ๐ข -1,837 (31.53%) |
accountSizedInit1 | 5,647 | ๐ข -937 (14.23%) |
accountSized1 | 843 | ๐ข -482 (36.38%) |
accountSizedInit2 | 10,607 | ๐ข -1,183 (10.03%) |
accountSized2 | 1,317 | ๐ข -767 (36.80%) |
accountSizedInit4 | 20,225 | ๐ข -1,755 (7.98%) |
accountSized4 | 2,274 | ๐ข -899 (28.33%) |
accountSizedInit8 | 39,376 | ๐ข -2,556 (6.10%) |
accountSized8 | 4,185 | ๐ข -1,979 (32.11%) |
accountUnsizedInit1 | 5,740 | ๐ข -978 (14.56%) |
accountUnsized1 | 870 | ๐ข -579 (39.96%) |
accountUnsizedInit2 | 10,856 | ๐ข -1,195 (9.92%) |
accountUnsized2 | 1,379 | ๐ข -610 (30.67%) |
accountUnsizedInit4 | 20,652 | ๐ข -1,721 (7.69%) |
accountUnsized4 | 2,411 | ๐ข -1,136 (32.03%) |
accountUnsizedInit8 | 39,969 | ๐ข -2,985 (6.95%) |
accountUnsized8 | 4,478 | ๐ข -2,285 (33.79%) |
boxedAccountEmptyInit1 | 5,605 | ๐ข -1,083 (16.19%) |
boxedAccountEmpty1 | 856 | ๐ข -143 (14.31%) |
boxedAccountEmptyInit2 | 10,522 | ๐ข -1,209 (10.31%) |
boxedAccountEmpty2 | 1,347 | ๐ข -265 (16.44%) |
boxedAccountEmptyInit4 | 20,002 | ๐ข -1,295 (6.08%) |
boxedAccountEmpty4 | 2,324 | ๐ข -511 (18.02%) |
boxedAccountEmptyInit8 | 39,002 | ๐ข -1,896 (4.64%) |
boxedAccountEmpty8 | 4,311 | ๐ข -1,159 (21.19%) |
boxedAccountSizedInit1 | 5,686 | ๐ข -1,104 (16.26%) |
boxedAccountSized1 | 878 | ๐ข -150 (14.59%) |
boxedAccountSizedInit2 | 10,690 | ๐ข -1,248 (10.45%) |
boxedAccountSized2 | 1,394 | ๐ข -280 (16.73%) |
boxedAccountSizedInit4 | 20,338 | ๐ข -1,375 (6.33%) |
boxedAccountSized4 | 2,413 | ๐ข -541 (18.31%) |
boxedAccountSizedInit8 | 39,670 | ๐ข -2,059 (4.93%) |
boxedAccountSized8 | 4,493 | ๐ข -1,216 (21.30%) |
boxedAccountUnsizedInit1 | 5,774 | ๐ข -1,132 (16.39%) |
boxedAccountUnsized1 | 908 | ๐ข -175 (16.16%) |
boxedAccountUnsizedInit2 | 10,866 | ๐ข -1,304 (10.71%) |
boxedAccountUnsized2 | 1,457 | ๐ข -324 (18.19%) |
boxedAccountUnsizedInit4 | 20,688 | ๐ข -1,484 (6.69%) |
boxedAccountUnsized4 | 2,546 | ๐ข -633 (19.91%) |
boxedAccountUnsizedInit8 | 40,375 | ๐ข -2,274 (5.33%) |
boxedAccountUnsized8 | 4,759 | ๐ข -1,399 (22.72%) |
boxedInterfaceAccountMint1 | 2,196 | ๐ข -211 (8.77%) |
boxedInterfaceAccountMint2 | 3,847 | ๐ข -403 (9.48%) |
boxedInterfaceAccountMint4 | 7,132 | ๐ข -792 (9.99%) |
boxedInterfaceAccountMint8 | 13,743 | ๐ข -1,719 (11.12%) |
boxedInterfaceAccountToken1 | 2,126 | ๐ข -8 (0.37%) |
boxedInterfaceAccountToken2 | 3,706 | ๐ด +3 (0.08%) |
boxedInterfaceAccountToken4 | 6,853 | ๐ด +20 (0.29%) |
boxedInterfaceAccountToken8 | 13,184 | ๐ข -95 (0.72%) |
interfaceAccountMint1 | 2,285 | ๐ข -190 (7.68%) |
interfaceAccountMint2 | 4,178 | ๐ข -973 (18.89%) |
interfaceAccountMint4 | 7,964 | ๐ข -1,980 (19.91%) |
interfaceAccountMint8 | 15,538 | ๐ข -3,043 (16.38%) |
interfaceAccountToken1 | 2,212 | ๐ด +10 (0.45%) |
interfaceAccountToken2 | 4,030 | ๐ข -39 (0.96%) |
interfaceAccountToken4 | 7,663 | ๐ข -25 (0.33%) |
interface1 | 741 | ๐ข -429 (36.67%) |
interface2 | 934 | ๐ข -666 (41.63%) |
interface4 | 1,315 | ๐ข -726 (35.57%) |
interface8 | 2,086 | ๐ข -1,741 (45.49%) |
program1 | 741 | ๐ข -423 (36.34%) |
program2 | 934 | ๐ข -654 (41.18%) |
program4 | 1,317 | ๐ข -702 (34.77%) |
program8 | 2,086 | ๐ข -1,693 (44.80%) |
signer1 | 675 | ๐ข -454 (40.21%) |
signer2 | 987 | ๐ข -708 (41.77%) |
signer4 | 1,606 | ๐ข -789 (32.94%) |
signer8 | 2,846 | ๐ข -1,845 (39.33%) |
systemAccount1 | 729 | ๐ข -454 (38.38%) |
systemAccount2 | 1,093 | ๐ข -708 (39.31%) |
systemAccount4 | 1,817 | ๐ข -789 (30.28%) |
systemAccount8 | 3,271 | ๐ข -1,845 (36.06%) |
uncheckedAccount1 | 657 | ๐ข -468 (41.60%) |
uncheckedAccount2 | 949 | ๐ข -737 (43.71%) |
uncheckedAccount4 | 1,526 | ๐ข -850 (35.77%) |
uncheckedAccount8 | 2,688 | ๐ข -1,964 (42.22%) |
Box
the anchor_lang::Result
error variants (#2600).AccountInfo
instead of cloning (#2656).Solana version: 1.16.0
Instruction | Compute Units | +/- |
---|---|---|
accountInfo1 | 1,126 | ๐ด +63 (5.93%) |
accountInfo2 | 1,686 | ๐ข -88 (4.96%) |
accountInfo4 | 2,375 | ๐ข -87 (3.53%) |
accountInfo8 | 4,652 | ๐ด +1 (0.02%) |
accountEmptyInit1 | 6,471 | ๐ข -177 (2.66%) |
accountEmpty1 | 1,260 | ๐ด +61 (5.09%) |
accountEmptyInit2 | 11,500 | ๐ข -247 (2.10%) |
accountEmpty2 | 1,965 | ๐ข -94 (4.57%) |
accountEmptyInit4 | 21,494 | ๐ข -202 (0.93%) |
accountEmpty4 | 2,951 | ๐ข -98 (3.21%) |
accountEmptyInit8 | 41,027 | ๐ข -585 (1.41%) |
accountEmpty8 | 5,827 | ๐ข -11 (0.19%) |
accountSizedInit1 | 6,584 | ๐ข -175 (2.59%) |
accountSized1 | 1,325 | ๐ด +81 (6.51%) |
accountSizedInit2 | 11,790 | ๐ข -178 (1.49%) |
accountSized2 | 2,084 | ๐ข -89 (4.10%) |
accountSizedInit4 | 21,980 | ๐ข -158 (0.71%) |
accountSized4 | 3,173 | ๐ข -17 (0.53%) |
accountSizedInit8 | 41,932 | ๐ข -568 (1.34%) |
accountSized8 | 6,164 | ๐ด +10 (0.16%) |
accountUnsizedInit1 | 6,718 | ๐ข -177 (2.57%) |
accountUnsized1 | 1,449 | ๐ด +97 (7.17%) |
accountUnsizedInit2 | 12,051 | ๐ข -188 (1.54%) |
accountUnsized2 | 1,989 | ๐ข -111 (5.29%) |
accountUnsizedInit4 | 22,373 | ๐ข -309 (1.36%) |
accountUnsized4 | 3,547 | ๐ด +40 (1.14%) |
accountUnsizedInit8 | 42,954 | ๐ข -632 (1.45%) |
accountUnsized8 | 6,763 | ๐ข -83 (1.21%) |
boxedAccountEmptyInit1 | 6,688 | ๐ข -162 (2.36%) |
boxedAccountEmpty1 | 999 | ๐ข -86 (7.93%) |
boxedAccountEmptyInit2 | 11,731 | ๐ข -226 (1.89%) |
boxedAccountEmpty2 | 1,612 | ๐ข -94 (5.51%) |
boxedAccountEmptyInit4 | 21,297 | ๐ข -342 (1.58%) |
boxedAccountEmpty4 | 2,835 | ๐ข -98 (3.34%) |
boxedAccountEmptyInit8 | 40,898 | ๐ข -588 (1.42%) |
boxedAccountEmpty8 | 5,470 | ๐ข -105 (1.88%) |
boxedAccountSizedInit1 | 6,790 | ๐ข -162 (2.33%) |
boxedAccountSized1 | 1,028 | ๐ข -84 (7.55%) |
boxedAccountSizedInit2 | 11,938 | ๐ข -222 (1.83%) |
boxedAccountSized2 | 1,674 | ๐ข -87 (4.94%) |
boxedAccountSizedInit4 | 21,713 | ๐ข -334 (1.51%) |
boxedAccountSized4 | 2,954 | ๐ข -91 (2.99%) |
boxedAccountSizedInit8 | 41,729 | ๐ข -572 (1.35%) |
boxedAccountSized8 | 5,709 | ๐ข -89 (1.54%) |
boxedAccountUnsizedInit1 | 6,906 | ๐ข -170 (2.40%) |
boxedAccountUnsized1 | 1,083 | ๐ข -95 (8.06%) |
boxedAccountUnsizedInit2 | 12,170 | ๐ข -238 (1.92%) |
boxedAccountUnsized2 | 1,781 | ๐ข -105 (5.57%) |
boxedAccountUnsizedInit4 | 22,172 | ๐ข -366 (1.62%) |
boxedAccountUnsized4 | 3,179 | ๐ข -123 (3.73%) |
boxedAccountUnsizedInit8 | 42,649 | ๐ข -636 (1.47%) |
boxedAccountUnsized8 | 6,158 | ๐ข -154 (2.44%) |
boxedInterfaceAccountMint1 | 2,407 | ๐ข -1 (0.04%) |
boxedInterfaceAccountMint2 | 4,250 | ๐ด +74 (1.77%) |
boxedInterfaceAccountMint4 | 7,924 | ๐ด +235 (3.06%) |
boxedInterfaceAccountMint8 | 15,462 | ๐ด +556 (3.73%) |
boxedInterfaceAccountToken1 | 2,134 | ๐ด +288 (15.60%) |
boxedInterfaceAccountToken2 | 3,703 | ๐ด +652 (21.37%) |
boxedInterfaceAccountToken4 | 6,833 | ๐ด +1,391 (25.56%) |
boxedInterfaceAccountToken8 | 13,279 | ๐ด +2,867 (27.54%) |
interfaceAccountMint1 | 2,475 | ๐ข -164 (6.21%) |
interfaceAccountMint2 | 5,151 | ๐ด +302 (6.23%) |
interfaceAccountMint4 | 9,944 | ๐ด +362 (3.78%) |
interfaceAccountMint8 | 18,581 | ๐ด +665 (3.71%) |
interfaceAccountToken1 | 2,202 | ๐ด +338 (18.13%) |
interfaceAccountToken2 | 4,069 | ๐ด +735 (22.05%) |
interfaceAccountToken4 | 7,688 | ๐ด +1,531 (24.87%) |
interface1 | 1,170 | ๐ด +62 (5.60%) |
interface2 | 1,600 | ๐ข -97 (5.72%) |
interface4 | 2,041 | ๐ข -106 (4.94%) |
interface8 | 3,827 | ๐ข -31 (0.80%) |
program1 | 1,164 | ๐ด +56 (5.05%) |
program2 | 1,588 | ๐ข -108 (6.37%) |
program4 | 2,019 | ๐ข -130 (6.05%) |
program8 | 3,779 | ๐ข -79 (2.05%) |
signer1 | 1,129 | ๐ด +62 (5.81%) |
signer2 | 1,695 | ๐ข -88 (4.94%) |
signer4 | 2,395 | ๐ข -87 (3.51%) |
signer8 | 4,691 | ๐ด +1 (0.02%) |
systemAccount1 | 1,183 | ๐ด +61 (5.44%) |
systemAccount2 | 1,801 | ๐ข -92 (4.86%) |
systemAccount4 | 2,606 | ๐ข -95 (3.52%) |
systemAccount8 | 5,116 | ๐ข -15 (0.29%) |
uncheckedAccount1 | 1,125 | ๐ด +63 (5.93%) |
uncheckedAccount2 | 1,686 | ๐ข -88 (4.96%) |
uncheckedAccount4 | 2,376 | ๐ข -87 (3.53%) |
uncheckedAccount8 | 4,652 | ๐ด +2 (0.04%) |
1.16
. The difference in compute units usage between 0.27.0
and 0.28.0
is the direct result of upgrading Solana version(both build tools and crates) (#2512).Solana version: 1.14.16
Instruction | Compute Units | +/- |
---|---|---|
accountInfo1 | 1,063 | N/A |
accountInfo2 | 1,774 | N/A |
accountInfo4 | 2,462 | N/A |
accountInfo8 | 4,651 | N/A |
accountEmptyInit1 | 6,648 | N/A |
accountEmpty1 | 1,199 | N/A |
accountEmptyInit2 | 11,747 | N/A |
accountEmpty2 | 2,059 | N/A |
accountEmptyInit4 | 21,696 | N/A |
accountEmpty4 | 3,049 | N/A |
accountEmptyInit8 | 41,612 | N/A |
accountEmpty8 | 5,838 | N/A |
accountSizedInit1 | 6,759 | N/A |
accountSized1 | 1,244 | N/A |
accountSizedInit2 | 11,968 | N/A |
accountSized2 | 2,173 | N/A |
accountSizedInit4 | 22,138 | N/A |
accountSized4 | 3,190 | N/A |
accountSizedInit8 | 42,500 | N/A |
accountSized8 | 6,154 | N/A |
accountUnsizedInit1 | 6,895 | N/A |
accountUnsized1 | 1,352 | N/A |
accountUnsizedInit2 | 12,239 | N/A |
accountUnsized2 | 2,100 | N/A |
accountUnsizedInit4 | 22,682 | N/A |
accountUnsized4 | 3,507 | N/A |
accountUnsizedInit8 | 43,586 | N/A |
accountUnsized8 | 6,846 | N/A |
boxedAccountEmptyInit1 | 6,850 | N/A |
boxedAccountEmpty1 | 1,085 | N/A |
boxedAccountEmptyInit2 | 11,957 | N/A |
boxedAccountEmpty2 | 1,706 | N/A |
boxedAccountEmptyInit4 | 21,639 | N/A |
boxedAccountEmpty4 | 2,933 | N/A |
boxedAccountEmptyInit8 | 41,486 | N/A |
boxedAccountEmpty8 | 5,575 | N/A |
boxedAccountSizedInit1 | 6,952 | N/A |
boxedAccountSized1 | 1,112 | N/A |
boxedAccountSizedInit2 | 12,160 | N/A |
boxedAccountSized2 | 1,761 | N/A |
boxedAccountSizedInit4 | 22,047 | N/A |
boxedAccountSized4 | 3,045 | N/A |
boxedAccountSizedInit8 | 42,301 | N/A |
boxedAccountSized8 | 5,798 | N/A |
boxedAccountUnsizedInit1 | 7,076 | N/A |
boxedAccountUnsized1 | 1,178 | N/A |
boxedAccountUnsizedInit2 | 12,408 | N/A |
boxedAccountUnsized2 | 1,886 | N/A |
boxedAccountUnsizedInit4 | 22,538 | N/A |
boxedAccountUnsized4 | 3,302 | N/A |
boxedAccountUnsizedInit8 | 43,285 | N/A |
boxedAccountUnsized8 | 6,312 | N/A |
boxedInterfaceAccountMint1 | 2,408 | N/A |
boxedInterfaceAccountMint2 | 4,176 | N/A |
boxedInterfaceAccountMint4 | 7,689 | N/A |
boxedInterfaceAccountMint8 | 14,906 | N/A |
boxedInterfaceAccountToken1 | 1,846 | N/A |
boxedInterfaceAccountToken2 | 3,051 | N/A |
boxedInterfaceAccountToken4 | 5,442 | N/A |
boxedInterfaceAccountToken8 | 10,412 | N/A |
interfaceAccountMint1 | 2,639 | N/A |
interfaceAccountMint2 | 4,849 | N/A |
interfaceAccountMint4 | 9,582 | N/A |
interfaceAccountMint8 | 17,916 | N/A |
interfaceAccountToken1 | 1,864 | N/A |
interfaceAccountToken2 | 3,334 | N/A |
interfaceAccountToken4 | 6,157 | N/A |
interface1 | 1,108 | N/A |
interface2 | 1,697 | N/A |
interface4 | 2,147 | N/A |
interface8 | 3,858 | N/A |
program1 | 1,108 | N/A |
program2 | 1,696 | N/A |
program4 | 2,149 | N/A |
program8 | 3,858 | N/A |
signer1 | 1,067 | N/A |
signer2 | 1,783 | N/A |
signer4 | 2,482 | N/A |
signer8 | 4,690 | N/A |
systemAccount1 | 1,122 | N/A |
systemAccount2 | 1,893 | N/A |
systemAccount4 | 2,701 | N/A |
systemAccount8 | 5,131 | N/A |
uncheckedAccount1 | 1,062 | N/A |
uncheckedAccount2 | 1,774 | N/A |
uncheckedAccount4 | 2,463 | N/A |
uncheckedAccount8 | 4,650 | N/A |