All notable changes in compute units usage will be documented in this file.
The changes are calculated by comparing the current results with the last version's results. Increase in usage is shown with ๐ด and decrease is shown with ๐ข.
The programs and their tests are located in /tests/bench.
Note Results documented in this file are autogenerated. Running the tests will update the current results when necessary, manually editing the results should be avoided.
Warning Results may vary depending on Solana version.
Solana version: 1.17.0
Instruction | Compute Units | +/- |
---|---|---|
accountInfo1 | 584 | ๐ข -431 (42.46%) |
accountInfo2 | 824 | ๐ข -651 (44.14%) |
accountInfo4 | 1,319 | ๐ข -645 (32.84%) |
accountInfo8 | 2,531 | ๐ข -1,310 (34.11%) |
accountEmptyInit1 | 5,521 | ๐ข -296 (5.09%) |
accountEmpty1 | 777 | ๐ข -372 (32.38%) |
accountEmptyInit2 | 10,111 | ๐ข -291 (2.80%) |
accountEmpty2 | 1,207 | ๐ข -547 (31.19%) |
accountEmptyInit4 | 19,044 | ๐ข -464 (2.38%) |
accountEmpty4 | 2,074 | ๐ข -466 (18.35%) |
accountEmptyInit8 | 37,265 | - |
accountEmpty8 | 3,967 | ๐ข -1,049 (20.91%) |
accountSizedInit1 | 5,626 | ๐ข -298 (5.03%) |
accountSized1 | 786 | ๐ข -428 (35.26%) |
accountSizedInit2 | 10,322 | ๐ข -358 (3.35%) |
accountSized2 | 1,234 | ๐ข -639 (34.12%) |
accountSizedInit4 | 19,462 | ๐ข -508 (2.54%) |
accountSized4 | 2,135 | ๐ข -627 (22.70%) |
accountSizedInit8 | 38,122 | - |
accountSized8 | 4,104 | ๐ข -1,249 (23.33%) |
accountUnsizedInit1 | 5,742 | ๐ข -310 (5.12%) |
accountUnsized1 | 821 | ๐ข -517 (38.64%) |
accountUnsizedInit2 | 10,551 | ๐ข -378 (3.46%) |
accountUnsized2 | 1,312 | ๐ข -466 (26.21%) |
accountUnsizedInit4 | 19,927 | ๐ข -412 (2.03%) |
accountUnsized4 | 2,315 | ๐ข -821 (26.18%) |
accountUnsizedInit8 | 38,699 | ๐ข -397 (1.02%) |
accountUnsized8 | 4,456 | ๐ข -1,496 (25.13%) |
boxedAccountEmptyInit1 | 5,452 | ๐ข -582 (9.65%) |
boxedAccountEmpty1 | 866 | ๐ข -22 (2.48%) |
boxedAccountEmptyInit2 | 10,051 | ๐ข -582 (5.47%) |
boxedAccountEmpty2 | 1,377 | ๐ข -24 (1.71%) |
boxedAccountEmptyInit4 | 19,030 | ๐ข -281 (1.46%) |
boxedAccountEmpty4 | 2,396 | ๐ข -28 (1.16%) |
boxedAccountEmptyInit8 | 37,136 | - |
boxedAccountEmpty8 | 4,472 | ๐ข -187 (4.01%) |
boxedAccountSizedInit1 | 5,546 | ๐ข -584 (9.53%) |
boxedAccountSized1 | 895 | ๐ข -22 (2.40%) |
boxedAccountSizedInit2 | 10,242 | ๐ข -586 (5.41%) |
boxedAccountSized2 | 1,439 | ๐ข -24 (1.64%) |
boxedAccountSizedInit4 | 19,414 | ๐ข -289 (1.47%) |
boxedAccountSized4 | 2,515 | ๐ข -28 (1.10%) |
boxedAccountSizedInit8 | 37,919 | - |
boxedAccountSized8 | 4,711 | ๐ข -187 (3.82%) |
boxedAccountUnsizedInit1 | 5,823 | ๐ข -417 (6.68%) |
boxedAccountUnsized1 | 950 | ๐ข -22 (2.26%) |
boxedAccountUnsizedInit2 | 10,621 | ๐ข -427 (3.86%) |
boxedAccountUnsized2 | 1,549 | ๐ข -21 (1.34%) |
boxedAccountUnsizedInit4 | 19,825 | ๐ข -313 (1.55%) |
boxedAccountUnsized4 | 2,737 | ๐ข -31 (1.12%) |
boxedAccountUnsizedInit8 | 38,791 | ๐ข -9 (0.02%) |
boxedAccountUnsized8 | 5,207 | ๐ข -140 (2.62%) |
boxedInterfaceAccountMint1 | 2,137 | ๐ข -159 (6.93%) |
boxedInterfaceAccountMint2 | 3,849 | ๐ข -280 (6.78%) |
boxedInterfaceAccountMint4 | 7,215 | ๐ข -568 (7.30%) |
boxedInterfaceAccountMint8 | 14,044 | ๐ข -1,237 (8.10%) |
boxedInterfaceAccountToken1 | 2,066 | ๐ด +43 (2.13%) |
boxedInterfaceAccountToken2 | 3,706 | ๐ด +124 (3.46%) |
boxedInterfaceAccountToken4 | 6,932 | ๐ด +240 (3.59%) |
boxedInterfaceAccountToken8 | 13,477 | ๐ด +379 (2.89%) |
interfaceAccountMint1 | 2,313 | ๐ข -51 (2.16%) |
interfaceAccountMint2 | 4,270 | ๐ข -760 (15.11%) |
interfaceAccountMint4 | 8,185 | ๐ข -1,618 (16.51%) |
interfaceAccountMint8 | 16,007 | ๐ข -2,393 (13.01%) |
interfaceAccountToken1 | 2,059 | ๐ข -32 (1.53%) |
interfaceAccountToken2 | 3,958 | ๐ด +10 (0.25%) |
interfaceAccountToken4 | 7,816 | ๐ด +269 (3.56%) |
interface1 | 691 | ๐ข -368 (34.75%) |
interface2 | 940 | ๐ข -539 (36.44%) |
interface4 | 1,450 | ๐ข -450 (23.68%) |
interface8 | 2,605 | ๐ข -1,041 (28.55%) |
program1 | 685 | ๐ข -368 (34.95%) |
program2 | 928 | ๐ข -539 (36.74%) |
program4 | 1,428 | ๐ข -450 (23.96%) |
program8 | 2,557 | ๐ข -1,041 (28.93%) |
signer1 | 621 | ๐ข -397 (39.00%) |
signer2 | 895 | ๐ข -589 (39.69%) |
signer4 | 1,455 | ๐ข -529 (26.66%) |
signer8 | 2,721 | ๐ข -1,159 (29.87%) |
systemAccount1 | 675 | ๐ข -397 (37.03%) |
systemAccount2 | 1,001 | ๐ข -589 (37.04%) |
systemAccount4 | 1,666 | ๐ข -529 (24.10%) |
systemAccount8 | 3,146 | ๐ข -1,159 (26.92%) |
uncheckedAccount1 | 583 | ๐ข -431 (42.50%) |
uncheckedAccount2 | 824 | ๐ข -651 (44.14%) |
uncheckedAccount4 | 1,320 | ๐ข -645 (32.82%) |
uncheckedAccount8 | 2,531 | ๐ข -1,310 (34.11%) |
Box
the anchor_lang::Result
error variants (#2600).Solana version: 1.16.0
Instruction | Compute Units | +/- |
---|---|---|
accountInfo1 | 1,015 | ๐ด +61 (6.39%) |
accountInfo2 | 1,475 | ๐ข -92 (5.87%) |
accountInfo4 | 1,964 | ๐ข -95 (4.61%) |
accountInfo8 | 3,841 | ๐ข -15 (0.39%) |
accountEmptyInit1 | 5,817 | ๐ข -141 (2.37%) |
accountEmpty1 | 1,149 | ๐ด +59 (5.41%) |
accountEmptyInit2 | 10,402 | ๐ข -172 (1.63%) |
accountEmpty2 | 1,754 | ๐ข -98 (5.29%) |
accountEmptyInit4 | 19,508 | ๐ข -49 (0.25%) |
accountEmpty4 | 2,540 | ๐ข -106 (4.01%) |
accountEmptyInit8 | 37,265 | ๐ข -276 (0.74%) |
accountEmpty8 | 5,016 | ๐ข -27 (0.54%) |
accountSizedInit1 | 5,924 | ๐ข -139 (2.29%) |
accountSized1 | 1,214 | ๐ด +79 (6.96%) |
accountSizedInit2 | 10,680 | ๐ข -103 (0.96%) |
accountSized2 | 1,873 | ๐ข -93 (4.73%) |
accountSizedInit4 | 19,970 | ๐ข -5 (0.03%) |
accountSized4 | 2,762 | ๐ข -25 (0.90%) |
accountSizedInit8 | 38,122 | ๐ข -259 (0.67%) |
accountSized8 | 5,353 | ๐ข -6 (0.11%) |
accountUnsizedInit1 | 6,052 | ๐ข -141 (2.28%) |
accountUnsized1 | 1,338 | ๐ด +95 (7.64%) |
accountUnsizedInit2 | 10,929 | ๐ข -113 (1.02%) |
accountUnsized2 | 1,778 | ๐ข -115 (6.08%) |
accountUnsizedInit4 | 20,339 | ๐ข -156 (0.76%) |
accountUnsized4 | 3,136 | ๐ด +32 (1.03%) |
accountUnsizedInit8 | 39,096 | ๐ข -323 (0.82%) |
accountUnsized8 | 5,952 | ๐ข -99 (1.64%) |
boxedAccountEmptyInit1 | 6,034 | ๐ข -126 (2.05%) |
boxedAccountEmpty1 | 888 | ๐ข -88 (9.02%) |
boxedAccountEmptyInit2 | 10,633 | ๐ข -151 (1.40%) |
boxedAccountEmpty2 | 1,401 | ๐ข -98 (6.54%) |
boxedAccountEmptyInit4 | 19,311 | ๐ข -189 (0.97%) |
boxedAccountEmpty4 | 2,424 | ๐ข -106 (4.19%) |
boxedAccountEmptyInit8 | 37,136 | ๐ข -279 (0.75%) |
boxedAccountEmpty8 | 4,659 | ๐ข -121 (2.53%) |
boxedAccountSizedInit1 | 6,130 | ๐ข -126 (2.01%) |
boxedAccountSized1 | 917 | ๐ข -86 (8.57%) |
boxedAccountSizedInit2 | 10,828 | ๐ข -147 (1.34%) |
boxedAccountSized2 | 1,463 | ๐ข -91 (5.86%) |
boxedAccountSizedInit4 | 19,703 | ๐ข -181 (0.91%) |
boxedAccountSized4 | 2,543 | ๐ข -99 (3.75%) |
boxedAccountSizedInit8 | 37,919 | ๐ข -263 (0.69%) |
boxedAccountSized8 | 4,898 | ๐ข -105 (2.10%) |
boxedAccountUnsizedInit1 | 6,240 | ๐ข -134 (2.10%) |
boxedAccountUnsized1 | 972 | ๐ข -97 (9.07%) |
boxedAccountUnsizedInit2 | 11,048 | ๐ข -163 (1.45%) |
boxedAccountUnsized2 | 1,570 | ๐ข -109 (6.49%) |
boxedAccountUnsizedInit4 | 20,138 | ๐ข -213 (1.05%) |
boxedAccountUnsized4 | 2,768 | ๐ข -131 (4.52%) |
boxedAccountUnsizedInit8 | 38,800 | ๐ข -318 (0.81%) |
boxedAccountUnsized8 | 5,347 | ๐ข -170 (3.08%) |
boxedInterfaceAccountMint1 | 2,296 | ๐ข -3 (0.13%) |
boxedInterfaceAccountMint2 | 4,129 | ๐ด +76 (1.88%) |
boxedInterfaceAccountMint4 | 7,783 | ๐ด +245 (3.25%) |
boxedInterfaceAccountMint8 | 15,281 | ๐ด +582 (3.96%) |
boxedInterfaceAccountToken1 | 2,023 | ๐ด +286 (16.47%) |
boxedInterfaceAccountToken2 | 3,582 | ๐ด +654 (22.34%) |
boxedInterfaceAccountToken4 | 6,692 | ๐ด +1,401 (26.48%) |
boxedInterfaceAccountToken8 | 13,098 | ๐ด +2,893 (28.35%) |
interfaceAccountMint1 | 2,364 | ๐ข -166 (6.56%) |
interfaceAccountMint2 | 5,030 | ๐ด +304 (6.43%) |
interfaceAccountMint4 | 9,803 | ๐ด +372 (3.94%) |
interfaceAccountMint8 | 18,400 | ๐ด +691 (3.90%) |
interfaceAccountToken1 | 2,091 | ๐ด +336 (19.15%) |
interfaceAccountToken2 | 3,948 | ๐ด +737 (22.95%) |
interfaceAccountToken4 | 7,547 | ๐ด +1,541 (25.66%) |
interface1 | 1,059 | ๐ด +60 (6.01%) |
interface2 | 1,479 | ๐ข -95 (6.04%) |
interface4 | 1,900 | ๐ข -96 (4.81%) |
interface8 | 3,646 | ๐ข -5 (0.14%) |
program1 | 1,053 | ๐ด +54 (5.41%) |
program2 | 1,467 | ๐ข -106 (6.74%) |
program4 | 1,878 | ๐ข -120 (6.01%) |
program8 | 3,598 | ๐ข -53 (1.45%) |
signer1 | 1,018 | ๐ด +60 (6.26%) |
signer2 | 1,484 | ๐ข -92 (5.84%) |
signer4 | 1,984 | ๐ข -95 (4.57%) |
signer8 | 3,880 | ๐ข -15 (0.39%) |
systemAccount1 | 1,072 | ๐ด +59 (5.82%) |
systemAccount2 | 1,590 | ๐ข -96 (5.69%) |
systemAccount4 | 2,195 | ๐ข -103 (4.48%) |
systemAccount8 | 4,305 | ๐ข -31 (0.71%) |
uncheckedAccount1 | 1,014 | ๐ด +61 (6.40%) |
uncheckedAccount2 | 1,475 | ๐ข -92 (5.87%) |
uncheckedAccount4 | 1,965 | ๐ข -95 (4.61%) |
uncheckedAccount8 | 3,841 | ๐ข -14 (0.36%) |
1.16
. The difference in compute units usage between 0.27.0
and 0.28.0
is the direct result of upgrading Solana version(both build tools and crates) (#2512).Solana version: 1.14.16
Instruction | Compute Units | +/- |
---|---|---|
accountInfo1 | 954 | N/A |
accountInfo2 | 1,567 | N/A |
accountInfo4 | 2,059 | N/A |
accountInfo8 | 3,856 | N/A |
accountEmptyInit1 | 5,958 | N/A |
accountEmpty1 | 1,090 | N/A |
accountEmptyInit2 | 10,574 | N/A |
accountEmpty2 | 1,852 | N/A |
accountEmptyInit4 | 19,557 | N/A |
accountEmpty4 | 2,646 | N/A |
accountEmptyInit8 | 37,541 | N/A |
accountEmpty8 | 5,043 | N/A |
accountSizedInit1 | 6,063 | N/A |
accountSized1 | 1,135 | N/A |
accountSizedInit2 | 10,783 | N/A |
accountSized2 | 1,966 | N/A |
accountSizedInit4 | 19,975 | N/A |
accountSized4 | 2,787 | N/A |
accountSizedInit8 | 38,381 | N/A |
accountSized8 | 5,359 | N/A |
accountUnsizedInit1 | 6,193 | N/A |
accountUnsized1 | 1,243 | N/A |
accountUnsizedInit2 | 11,042 | N/A |
accountUnsized2 | 1,893 | N/A |
accountUnsizedInit4 | 20,495 | N/A |
accountUnsized4 | 3,104 | N/A |
accountUnsizedInit8 | 39,419 | N/A |
accountUnsized8 | 6,051 | N/A |
boxedAccountEmptyInit1 | 6,160 | N/A |
boxedAccountEmpty1 | 976 | N/A |
boxedAccountEmptyInit2 | 10,784 | N/A |
boxedAccountEmpty2 | 1,499 | N/A |
boxedAccountEmptyInit4 | 19,500 | N/A |
boxedAccountEmpty4 | 2,530 | N/A |
boxedAccountEmptyInit8 | 37,415 | N/A |
boxedAccountEmpty8 | 4,780 | N/A |
boxedAccountSizedInit1 | 6,256 | N/A |
boxedAccountSized1 | 1,003 | N/A |
boxedAccountSizedInit2 | 10,975 | N/A |
boxedAccountSized2 | 1,554 | N/A |
boxedAccountSizedInit4 | 19,884 | N/A |
boxedAccountSized4 | 2,642 | N/A |
boxedAccountSizedInit8 | 38,182 | N/A |
boxedAccountSized8 | 5,003 | N/A |
boxedAccountUnsizedInit1 | 6,374 | N/A |
boxedAccountUnsized1 | 1,069 | N/A |
boxedAccountUnsizedInit2 | 11,211 | N/A |
boxedAccountUnsized2 | 1,679 | N/A |
boxedAccountUnsizedInit4 | 20,351 | N/A |
boxedAccountUnsized4 | 2,899 | N/A |
boxedAccountUnsizedInit8 | 39,118 | N/A |
boxedAccountUnsized8 | 5,517 | N/A |
boxedInterfaceAccountMint1 | 2,299 | N/A |
boxedInterfaceAccountMint2 | 4,053 | N/A |
boxedInterfaceAccountMint4 | 7,538 | N/A |
boxedInterfaceAccountMint8 | 14,699 | N/A |
boxedInterfaceAccountToken1 | 1,737 | N/A |
boxedInterfaceAccountToken2 | 2,928 | N/A |
boxedInterfaceAccountToken4 | 5,291 | N/A |
boxedInterfaceAccountToken8 | 10,205 | N/A |
interfaceAccountMint1 | 2,530 | N/A |
interfaceAccountMint2 | 4,726 | N/A |
interfaceAccountMint4 | 9,431 | N/A |
interfaceAccountMint8 | 17,709 | N/A |
interfaceAccountToken1 | 1,755 | N/A |
interfaceAccountToken2 | 3,211 | N/A |
interfaceAccountToken4 | 6,006 | N/A |
interface1 | 999 | N/A |
interface2 | 1,574 | N/A |
interface4 | 1,996 | N/A |
interface8 | 3,651 | N/A |
program1 | 999 | N/A |
program2 | 1,573 | N/A |
program4 | 1,998 | N/A |
program8 | 3,651 | N/A |
signer1 | 958 | N/A |
signer2 | 1,576 | N/A |
signer4 | 2,079 | N/A |
signer8 | 3,895 | N/A |
systemAccount1 | 1,013 | N/A |
systemAccount2 | 1,686 | N/A |
systemAccount4 | 2,298 | N/A |
systemAccount8 | 4,336 | N/A |
uncheckedAccount1 | 953 | N/A |
uncheckedAccount2 | 1,567 | N/A |
uncheckedAccount4 | 2,060 | N/A |
uncheckedAccount8 | 3,855 | N/A |